婴幼儿听反应及动作发育表
正常小儿听觉行为反应
月龄 | 对声音的反应 |
0-1 | 反射性反应(惊跳等) |
2 | 反射性反应,可表现停止活动 |
3 | 能将头转向声源或寻找声源(仅为水平位) |
5 | 能辨别不同人的声音 |
8 | 可间接定位下方声源 |
9 | 定位反应灵敏,能懂一些较复杂的词句 |
12 | 对简单语言有反应 |
18 | 识别身体的某些部位或一些物品 |
21 | 根据名称可找出熟悉的物件 |
24 | 根据名称可指出熟悉的图片,适合进行游戏测听 |
36 | 应用条件反射测听可获得可靠听阈 |
婴儿大动作和精细动作发育规律
项目 | 年龄(月) | 项目 | 年龄(月) |
俯卧举头 | 1.5 | 眼至中线 | 1 |
俯卧、头抬45度 | 2.1 | 眼180度 | 2.2 |
俯卧、头抬90度 | 2.9 | 抓住波浪鼓 | 2.7 |
拉坐、头不滞后 | 3.5 | 两手握在一起 | 3.2 |
腿可以支撑一点重量 | 3.7 | 伸手够东西 | 5.6 |
翻身 | 4.5 | 坐着拿两块积木 | 5.8 |
不用支撑坐着 | 6.4 | 摆弄小丸并拿到手 | 6.3 |
扶东西站 | 7 | 拇、食指抓捏 | 7.9 |
拉物体站起 | 8.6 | 拇、食指抓捏 | 10.5 |
能自己坐下 | 8.7 | 搭两层塔 | 14.6 |
扶家具可以走 | 9.4 | 自发地乱画 | 13.9 |
3岁前儿童手动作的发展顺序
顺序 | 动作项目 | 年龄(月) | 顺序 | 动作项目 | 年龄(月) |
1 | 抓着不放 | 4.7 | 11 | 堆积木6-10块 | 23 |
2 | 能抓住面前的玩具 | 6.1 | 12 | 用匙稍外溢 | 24.1 |
3 | 能用拇指、食指拿 | 6.4 | 13 | 脱鞋袜 | 26.2 |
4 | 能松手 | 7.5 | 14 | 脱鞋袜 | 27.8 |
5 | 传递(倒手) | 7.6 | 15 | 折长方形近似 | 29.2 |
6 | 能拿起面前的玩具 | 7.9 | 16 | 独自用匙自如 | 29.3 |
7 | 从小瓶中倒出小球 | 10.1 | 17 | 画横线近似 | 29.5 |
8 | 规程木2-5块 | 15.4 | 18 | 一手端碗 | 30.1 |
9 | 用匙外溢 | 18.6 | 19 | 折纸正方形近似 | 31.5 |
10 | 用双手端碗 | 21.6 | 20 | 画圆形近似 | 32.1 |
|
![]() 总部地址:广州市越秀区中山六路232号越秀新都会大厦19A06室 | ![]() 联系电话:020-81307991 | ![]() 传真号码:020-81306087 |