型号 | 功能 | 适用听力范围(dB) | 建议零售价(RMB:元) |
LOGO系列数字电脑编程助听器 | |||
L32 | 特大功率,2个收听程序 | 70-120 | 6000 |
L32E | 特大功率,1个收听程序 | 70-120 | 5000 |
BRAVO系列全数字助听器 | |||
B1 | 中功率,2通道DSP,HLC高水平压缩 | 10-90 | 3200 |
B2 | 中功率,2通道DSP,WDRC宽动态范围压缩,可变分频点 | 10-90 | 4200 |
B11 | 大功率,2通道DSP,HLC高水平压缩 | 40-100 | 4200 |
B12 | 大功率,2通道DSP,WDRC宽动态范围压缩,可变分频点 | 40-100 | 5200 |
B32 | 特大功率,2通道DSP,WDRC宽动态范围压缩,可变分频点 | 70-120 | 7300 |
B1×耳道机(*) | 中功率,2通道DSP,高水平压缩技术, | 0-80 | 4800 |
B2×耳道机(*) | 中功率,2通道DSP,宽动态范围压缩技术,可变分频点 | 0-80 | 6000 |
B2-CIC深耳道机 | 中功率,2通道DSP,宽动态范围压缩技术,可变分频点 | 0-75 | 7500 |
SENSOP系列全数字电脑编程助听器 | |||
PCIC深耳道机 | 中功率,3通道DSP,音量自动控制 | 0-75 | 9880 |
P37 | 特大功率,2通道DSP,数码音量微调 | 70-120 | 9800 |
P38(*) | 特大功率,3通道DSP,音量自动控制 | 70-120 | 13800 |
SENSOC系列全数字电脑编程助听器 | |||
C8+ | 中功率,3通DSP,SENSO 听力图 | 10-90 | 10800 |
C9+ | 功能与C8+相同,有方向性麦克风 | 10-90 | 11800 |
C18+ | 大功率,3通道DSP,SENSO听力图 | 40-100 | 11200 |
C19+ | 功能与C18+相同,有方向性麦克风 | 40-100 | 12200 |
CXP+耳道机(*) | 大功率,3通道DSP,SENSO听力图 | 20-95 | 13200 |
CIC+深耳道机 | 中功率,3通道DSP,SENSO听力图 | 0-75 | 13800 |
SENSODIVA系统全数字电脑编程助听器 | |||
SD | 中功率,15通道DSP,SENSO听力图,噪音抑制,反馈清除及性能自检,具有堵耳效应管理器,耳道机及耳背机具有音乐程序,自适应方向性麦克风 | 0-90 | 15000 |
SD | 40-105 | 16000 | |
SD-XM耳道机(*) | 0-80 | 17000 | |
SD-CIC深耳道机 | 0-75 | 18000 | |
以上价格仅为参考价格,由于区域不同价格有所不同,以当地授权经销商报价为准.

