全数字 | 左 | 00800525ITE | ITE Phoenix 快乐凤凰 | 20-100dB | 13 | 2980 |
右 | 00800528ITE | 双通道全数字信号处理、 | ||||
左 | 00800531ITC | ITC Phoenix 快乐凤凰 | 20-90dB | 312 | 3480 | |
右 | 00800534ITC | 双通道全数字信号处理、 | ||||
左/右 | 00800537CIC | CIC Phoenix 快乐凤凰 | 20-80dB | 4680 | ||
全 | 左 | 00800402ITE | ITE Infiniti Pro 快乐无限 | 20-95dB | 13 | 3700 |
右 | 00800405ITE | 可调双通道自动增益、内置双通道压缩控制 | ||||
左 | 00800408ITC | ITC Infiniti Pro 快乐无限 | 20-90dB | 312 | 4500 | |
右 | 00800411ITC | 可调双通道自动增益、内置双通道压缩控制 | ||||
左/右 | 00800414CIC | CIC Infiniti Pro 快乐无限 | 20-80dB | 5500 | ||
左 | 00800387ITE | ITE Music Pro快乐音乐(标准选项:VC) | 20-90dB | 13 | 5800 | |
右 | 00800390ITE | 可调双通道四频段自动增益、 | ||||
左 | 00800393ITC | ITE Music Pro快乐音乐 | 20-85dB | 312 | 6800 | |
右 | 00800396ITC | 可调双通道四频段自动增益、 | ||||
左/右 | 00800399CIC | CIC Music Pro快乐音乐 | 20-80dB | 7800 |

