类型 | 型号 | 功率 | 验配范围 | 功能特征 | 电池 | 零售价(元) |
盒式 | VITA118 | 大功率 | <100dB | *新型ONH开关 | 5 | 298 |
AMIGA172N | 大功率 | <100dB | *随身听式袖珍型 | 5 | 390 | |
AMIGA176AO | 大功率 | <100dB | *随身听式袖珍型 | 5 | 490 | |
AMIGA178PP-AO | 超大功率 | <120dB | *随身听式袖珍型 | 5 | 690 | |
常规模 | 278 | 中大功率 | <90dB | *低频频响NH控制 | 675 | 980 |
274PP | 大功率 | <105dB | *低频频响NH控制 | 675 | 1280 | |
284PP | 大功率 | <110dB | *低频频响NH控制 | 675 | 1480 | |
全数字 | 快乐凤凰113 | 中大功率 | <90dB | *低频频响NH控制 | 13 | 1780 |
快乐凤凰213 | 大功率 | <100dB | *低频频响NH控制 | 13 | 1980 | |
快乐凤凰313 | 超大功率 | <120dB | *低频频响NH控制 | 675 | 2980 |

