系列 | 类型 | 型号 | 参考选配范围 | 主要功能特点 | 电池 | 零售价格(元) |
"3D"全数字助听器 系列 | 深耳道式 | 710 |
| 3D全数字精品,开发式DSP数字信号处理平台,14通道数字耳蜗动态压缩,14段快速音节降噪,64断频谱提升,快速自适应数字反馈抑制系统(DFS),智能开机延迟 | 10A | 17900 |
耳道式ITC | 730-D |
| 3D全数字精品,开发式DSP数字信号处理平台,14通道快速音节降噪,14通道数字耳蜗动态压缩,64段频谱提升,双麦克风自适应定向系统及双麦克风动态匹配,快速自适应数字反馈抑制系统(DFS),电感功能(可选),4个放式聆听程序 | 312A | 17900 | |
耳道式ITC | 730 | <80dB | 3D全数字精品,开发式DSP数字信号处理平台,14通道数字耳蜗动态压缩,64段频谱提升,快速自适应数字反馈抑制系统(DFS),电感功能(可选),4个开放式聆听程序 | 312A | 16900 | |
耳甲腔式ITE | 740-D/750D | <95dB | 3D全数字精品,开发式DSP数字信号处理平台,14通道快速音节降噪,14通道数字耳蜗动态压缩,64段频谱提升,双麦克风自适应定向系统及双麦克风动态匹配,快速自适应数字反馈抑制系统(DFS),电感功能,4个开放式聆听程序 | 13/312 | 15900 | |
中大功率BTE | 770-D | <100dB | 3D全数字精品,开发式DSP数字信号处理平台,14通道快速音节降噪,14通道数字耳蜗动态压缩,64段频谱提升,双麦克风自适应定向系统及双麦克风动态匹配,快速自适应数字反馈抑制系统(DFS),电感功能,4个开放式聆听程序 | 13A | 14900 | |
大功率BTE | 780-D | <115dB | 3D全数字精品,开发式DSP数字信号处理平台,14段快速音节降噪,14通道数字耳蜗动态压缩,64段频谱提升,双麦克风自适应定向及动态匹配,快速自适应数字反馈抑制系统(DFS),电感功能,3个开放式聆听程序,直接音频输入(可选) | 13A | 15900 | |
"3D"全数字助听器系列 | 深耳道式CIC | 410 | <80dB | 快速自适应数字反馈抑制系统(DFS),3D全数字,开放式DSP数字信号处理平台,14通道快速降噪,14通道数字耳蜗动态压缩,智能延迟 | 10A | 12900 |
耳道式ITC | 430 | <80dB | 快速自适应数字反馈抑制系统(DFS),3D全数字,开放式DSP数字信号处理平台,14通道快速降噪,14通道数字耳蜗动态压缩,电感功能(可选),3个开放式聆听程序 | 312A | 10900 | |
耳甲腔式ITE | 440-D/450-D | <95dB | 快速自适应数字反馈抑制系统(DFS),3D全数字,开放式DSP数字信号处理平台,14通道快速降噪,14通道数字耳蜗动态压缩,双麦克风定向,电感功能,3个开放式聆听程序 | 13/312 | 9900 | |
中大功率BTE | 470-D | <100dB | 快速自适应数字反馈抑制系统(DFS),3D全数字,开放式DSP数字信号处理平台,14通道快速降噪,14通道数字耳蜗动态压缩,双麦克风定向,电感功能,3个开放式聆听程序 | 13A | 7900 | |
"3D"全数字助听器系列 | 深耳道式CIC | 210 | <75dB | 数字反馈抑制系统(DFS),6段电脑调节,3D全数字,开放式DSP数字信号处理平台,6通道数字耳蜗动态压缩系统,高清晰度,高舒适度 | 10A | 7500 |
耳道式ITC | 230/230-VC | <75dB | 数字反馈抑制系统(DFS),6段电脑调节,3D全数字,开放式DSP数字信号处理平台,6通道数字耳蜗动态压缩系统,2个可调节聆听程序和1个电感程序(电感功能可选),音量控制(230-VC适用),高清晰度,高舒适度 | 312A | 6500 | |
耳甲腔式ITE |
| <90dB | 3D全数字,开放式DSP数字信号处理平台,6通道数字耳蜗动态压缩系统,数字反馈抑制系统(DFS),6段电脑调节,2个可调节聆听程序和1个电感程序,高清晰度,高舒适度 | 13A | 6500 | |
耳甲腔式ITE | 250/250-VC | <90dB | 数字反馈抑制系统(DFS),6段电脑调节,3D全数字,开放式DSP数字信号处理平台,6通道数字耳蜗动态压缩系统,2个可调节聆听程序和1个电感程序,音量控制(250-VC适用),高清晰度,高舒适度 | 13A | 5500 | |
中功率BTE | 270-D | <95dB | 3D全数字,开放式DSP数字信号处理平台,6通道数字耳蜗动态压缩系统,数字反馈抑制系统(DFS),6段电脑调节,2个可调节聆听程序和1个电感程序,高清晰度,高舒适度 | 13A | 5500 | |
中大功率BTE | 270 | <95dB | 数字反馈抑制系统(DFS),6段电脑调节,3D全数字,开放式DSP数字信号处理平台,6通道数字耳蜗动态压缩系统,2个可调节聆听程序和1个电感程序,高清晰度,高舒程度 | 13A | 4500 | |
大功率BTE | 280 | <105dB | 数字反馈抑制系统(DFS),6段电脑调节,3D全数字,开放式DSP数字信号处理平台,6通道数字耳蜗动态压缩系统,2个可调节聆听程序和1个电感程序,直接音频输入(可选),高清晰度高清晰度,高舒程度 | 13A | 6900 | |
探索系列 | 深耳道式CIC | Discover Plus | <70dB | 经济型100%全数字机,100%电脑编程,双通道宽动态系统(WDRC),双通道独立调节,音质舒适、清晰、饱满 | 10A | 6500 |
耳道式ITC | Discover Plus | <70dB | 经济型100%全数字机,100%电脑编程,双通道宽动态系统(WDRC),双通道独立调节,音质舒适、清晰、饱满,2个聆听程序 | 312A | 5500 | |
耳内式ITE | Discover Plus | <75dB | 经济型100%全数字机,100%电脑编程,双通道宽动态系统(WDRC),双通道独立调节,音质舒适、清晰、饱满,2个聆听程序,音量控制 | 13A | 4500 | |
耳背式BTE | Discover Plus | <95dB | 经济型100%全数字机,100%电脑编程,双通道宽动态系统(WDRC),双通道独立调节,音质舒适、清晰、饱满,2个聆听程序,音量控制 | 13A | 3500 | |
探索系列 | 深耳道式CIC | Discover V | <70dB | 经济型100%全数字机,100%电脑编程,Advopro Digital自听过响数字声音处理,双通道压缩系统,音质清晰,饱满 | 10A | 5500 |
耳道式ITC | Discover V | <70dB | 经济型100%全数字机,100%电脑编程,Advopro Digital自听过响数字声音处理,双通道压缩系统,音质清晰,饱满,2个聆听程序 | 312A | 4500 | |
耳内式ITE | Discover V | <75dB | 经济型100%全数字机,100%电脑编程,Advopro Digital自听过响数字声音处理,双通道压缩系统,音质清晰,饱满,2个聆听程序,音量控制 | 13A | 3900 | |
耳背式BTE | Discover V | <95dB | 经济型100%全数字机,100%电脑编程,Advopro Digital自听过响数字声音处理,双通道压缩系统,音质清晰,饱满,2个聆听程序,音量控制 | 13A | 2900 | |
模拟机系列 | 深耳道式CIC |