| 系列 | 类型 | 类别 | 电池 | 选配范围 | 主要功能特点 | 零售价格 |
豪阁 PP | 大功率 深耳道式 | CIC | 10A | ≤100dB | 全数字信号处理线路: | 4380 |
大功率 耳道式 | C C | 312A | ≤110dB | 3380 | ||
大功率 耳内式 | C E | 13A | ≤110dB | 3080 | ||
豪阁 IIIDW/IDS/IDH | 深耳道式 | CIC | 10A | ≤85dB | 全数字双通道信号处理线路: 精确数字微调技术; (IDW)双通道全动态范围压缩WDRC, (IDS)双通道压缩限制OCL,适用于那些对高水平噪声不适应的听障者。 (IDH)双通道全动态范围压缩,适用于随声陡降型听力损失。 | 3880 |
| 耳道式 | C C | 312A | ≤80dB | 3180 | ||
| 耳内式 | C E | 13A | ≤85dB | 2880 | ||
豪阁 IDDS/DDM | 深耳道式 | CIC | 10A | ≤85dB | 全数字信号处理线路: 精确数字微调技术; 可根据需要选择高-低频、峰值移动、拐点、压缩比、分频线、增益控制、输出控制等微调器。 CE默认两个微调。CC默认一个微调。 | 3680 |
| 耳道式 | C C | 312A | ≤80dB | 2880 | ||
| 耳内式 | C E | 13A | ≤90dB | 2580 | ||

