2010奥迪康助听器——Agil闪电价格表
种型 | 验配范围 | 电池 型号 | 基本功能 | 价格 |
CIC | <80dB | 10 | “锐思(RISE 2)”技术 动态聆听环境自适应技术 18通道动态线性压缩处理 言语保真 超级频宽10KHz 三重噪声管理 双耳DFC2 双耳同步 数据记忆功能 原位测听 特性选择器(5个) 自动适应管理功能 真耳声还原 风噪声管理 支持无线验配(NeARcom) 多个验配公式可选 低电量提示和最佳音量提示 保修三年 | 19500 |
CIC P | <100dB | 10 | “锐思(RISE 2)”技术 动态聆听环境自适应技术 18通道动态线性压缩处理 言语保真 超级频宽10KHz 三重噪声管理 双耳DFC2 双耳同步 数据记忆功能 原位测听 特性选择器(5个) 自动适应管理功能 真耳声还原 风噪声管理 支持无线验配(NeARcom) 多个验配公式可选 低电量提示和最佳音量提示 保修三年 | 20900 |
ITC | <80dB | 312 | “锐思(RISE 2)”技术 动态聆听环境自适应技术 18通道动态线性压缩处理 言语保真 超级频宽10KHz 双耳自动方向性(超级+分离+环绕) 三重噪声管理 双耳DFC2 双耳同步 数据记忆功能 音量自动调节 原位测听 特性选择器(5个) 自动适应管理功能 真耳声还原 风噪声管理 自动电话 支持无线验配(NeARcom) 4个手动聆听程序 多个验配公式可选 兼容蓝牙伴侣Streamer 音乐扩展 重低音 兼容FM、电感、音频输入 低电量提示和最佳音量提示 保修三年 | 19500 |
ITE | <90dB | 312 | “锐思(RISE 2)”技术 动态聆听环境自适应技术 18通道动态线性压缩处理 言语保真 超级频宽10KHz 双耳自动方向性(超级+分离+环绕) 三重噪声管理 双耳DFC2 双耳同步 数据记忆功能 音量自动调节 原位测听 特性选择器(5个) 自动适应管理功能 真耳声还原 风噪声管理 自动电话 支持无线验配(NeARcom) 4个手动聆听程序 多个验配公式可选 兼容蓝牙伴侣Streamer 音乐扩展 重低音 兼容FM、电感、音频输入 低电量提示和最佳音量提示 保修三年 | 19500 |
BTE | <95dB | 13 | “锐思(RISE 2)”技术 动态聆听环境自适应技术 18通道动态线性压缩处理 言语保真 超级频宽10KHz 双耳自动方向性(超级+分离+环绕) 三重噪声管理 双耳DFC2 双耳同步 数据记忆功能 音量自动调节 原位测听 特性选择器(5个) 自动适应管理功能 真耳声还原 风噪声管理 自动电话 支持无线验配(NeARcom) 4个手动聆听程序 多个验配公式可选 兼容蓝牙伴侣Streamer 音乐扩展 重低音 兼容FM、电感、音频输入 低电量提示和最佳音量提示 保修三年 | 19500 |
BTE P | <110dB | 13 | “锐思(RISE 2)”技术 动态聆听环境自适应技术 18通道动态线性压缩处理 言语保真 超级频宽10KHz 双耳自动方向性(超级+分离+环绕) 三重噪声管理 双耳DFC2 双耳同步 数据记忆功能 音量自动调节 原位测听 特性选择器(5个) 自动适应管理功能 真耳声还原 风噪声管理 自动电话 支持无线验配(NeARcom) 4个手动聆听程序 多个验配公式可选 兼容蓝牙伴侣Streamer 音乐扩展 重低音 兼容FM、电感、音频输入 低电量提示和最佳音量提示 保修三年 | 20900 |
RITES/M/P | <110dB | 312 | “锐思(RISE 2)”技术 动态聆听环境自适应技术 18通道动态线性压缩处理 言语保真 超级频宽10KHz 双耳自动方向性(超级+分离+环绕) 三重噪声管理 双耳DFC2 双耳同步 数据记忆功能 音量自动调节 原位测听 特性选择器(5个) 自动适应管理功能 真耳声还原 风噪声管理 自动电话 支持无线验配(NeARcom) 4个手动聆听程序 多个验配公式可选 兼容蓝牙伴侣Streamer 音乐扩展 重低音 兼容FM、电感、音频输入 低电量提示和最佳音量提示 保修三年 | 20900 |
Mini RITES/M/P | <110dB | 312 | “锐思(RISE 2)”技术 动态聆听环境自适应技术 18通道动态线性压缩处理 言语保真 超级频宽10KHz 双耳自动方向性(超级+分离+环绕) 三重噪声管理 双耳DFC2 双耳同步 数据记忆功能 音量自动调节 原位测听 特性选择器(5个) 自动适应管理功能 真耳声还原 风噪声管理 自动电话 支持无线验配(NeARcom) 4个手动聆听程序 多个验配公式可选 兼容蓝牙伴侣Streamer 音乐扩展 重低音 兼容FM、电感、音频输入 低电量提示和最佳音量提示 保修三年 | 20900 |

