报价
系列 | 参考外观 | 功能类别 | 型号 | 电池 | 参考选配范围 | 主要功能特征 | 零售价 |
联 声 高 档 全数字 |
| 特大功率 BTE | Liaison Power BTE | 13 | <110dB | 16通道,16频段全数字信号处理; 动态范围映射系统; 动态听景智能处理技术; 智能降躁处理系统2.0版 实时声反馈处理器; 风噪音管理器; 自动方向性麦克风; 内置听力计 独特的堵耳管理器技术 Clear Call完美电话自动解决技术; 3个记忆程序; 人工学外壳设计; | 14500 |
| 大功率 BTE | Liaison BTE | 13 | <100dB | 12500 | ||
| 中大功率 BTE | Liaison M BTE | 13 | <90dB | 10500 | ||
| 大功率 ITE | Liaison P ITE | 13 | <100dB | 16通道,16频段全数字信号处理; 动态范围映射系统; 动态听景智能处理技术; 智能降躁处理系统2.0版 实时声反馈处理器; 风噪音管理器; 自动方向性麦克风; 内置听力计 独特的堵耳管理器技术 Easy T-coil完美电话解决方案; 3个记忆程序; | 13500 | |
| 智 能 方向性 ITE | Liaison DM ITE | 13 | <85dB | 12500 | ||
| 智 能 方向性 ITC | Liaison DM ITC | 312 | <80dB | 15500 | ||
| 中大功率 ITE | Liaison M ITE | 13 | <85dB | 9950 | ||
| 中大功率 ITC | Liaison M ITC | 312 | <80dB | 13800 | ||
| 中大功率 CIC | Liaison CIC | 10 | <80dB | 16500 |






