外观 | 类型 型号 | 电池 | 验配 范围 | 主要功能特点 | 零售价 |
| LV10-MP深耳道式CIC | 10A | <90dB | l 魔术瘦身技术 l 17通道WarpTM压缩系统 l 稳定器DFSII(20dB净空增益) l 净噪系统II(4个级别) l 实时数据分析系统II l 回声消除系统 l 反馈安全墙 l 纳米涂层技术 l 瞬噪音消除系统 l 智能启动 l 环境优化器 | 32800 |
| LV10-BP 深耳道式CIC | 10A | <85dB | l 17通道WarpTM压缩系统 l 稳定器DFSII(20dB净空增益) l 实时数据分析系统II l 回声消除系统 l 智能启动 l 反馈安全墙 l 纳米涂层技术 l 瞬噪音消除系统 l 4个聆听程序 l 环境优化器 | 31800 |
| LV10-P 深耳道式CIC | 10A | <85dB | l 17通道WarpTM压缩系统 l 稳定器DFSII(20dB净空增益) l 净噪系统II(4个级别) l 实时数据分析系统II l 回声消除系统 l 反馈安全墙 l 纳米涂层技术 l 瞬噪音消除系统 l 智能启动 l 环境优化器 | 30800 |
| LV10 深耳道式(开放耳选配可选)CIC | 10A | <80dB | l 17通道WarpTM压缩系统 l 稳定器DFSII(20dB净空增益) l 净噪系统II(4个级别) l 实时数据分析系统II l 回声消除系统 l 反馈安全墙 l 纳米涂层技术 l 瞬噪音消除系统 l 智能启动 l 环境优化器 | 29800 |
| LV30-MU耳道式ITC | 312 | <110dB | l 魔术瘦身技术 l 17通道WarpTM压缩系统 l 反馈安全墙 l 稳定器DFSII(20dB净空增益) l 净噪系统II(4个级别) l 实时数据分析系统II l 智能启动 l 自动电话功能 l 纳米涂层技术 l 回声消除系统 l 瞬噪音消除系统 l 4个聆听程序 l 环境优化器 | 32800 |
| LV30-DP 耳道式ITC | 312 | <90dB | l 实景声场环绕系统 l 17通道WarpTM压缩系统 l 智能多维自适应方向性系统 l 多维自适应方向性系统 l 自适应方向性(追踪20个噪声源) l 智能麦克风匹配系统 l 双重稳定器DFSII(20dB净空增益) l 净噪系统II(4个级别) l 实时数据分析系统II l 智能风噪音控制系统 l 反馈安全墙 l 智能转换系统 l 纳米涂层技术 l 瞬噪音消除系统 l 回声消除系统 l 智能启动 l 4个聆听程序 l 环境优化器 l 自然方向性系统II | 29800 |
| LV30-P 耳道式ITC | 312 | <90dB | l 17通道WarpTM压缩系统 l 稳定器DFSII(20dB净空增益) l 净噪系统II(4个级别) l 实时数据分析系统II l 智能启动 l 反馈安全墙 l 纳米涂层技术 l 瞬噪音消除系统 l 回声消除系统 l 4个聆听程序 l 环境优化器 | 28800 |
| LV40-DP 半耳甲腔式ITE | 312 | <105dB | l 实景声场环绕系统 l 17通道WarpTM压缩系统 l 智能多维自适应方向性系统 l 多维自适应方向性系统 l 自适应方向性(追踪20个噪声源) l 智能麦克风匹配系统 l 双重稳定器DFSII(20dB净空增益) l 净噪系统II(4个级别) l 实时数据分析系统II l 智能风噪音控制系统 l 智能转换系统 l 反馈安全墙 l 纳米涂层技术 l 瞬噪音消除系统 l 回声消除系统 l 智能启动 l 4个聆听程序 l 自然方向性系统II l 环境优化器 | 27800 |
| LV50-DP 全耳甲腔式ITE | 13 | <105dB | l 实景声场环绕系统 l 17通道WarpTM压缩系统 l 智能多维自适应方向性系统 l 多维自适应方向性系统 l 自适应方向性(追踪20个噪声源) l 智能麦克风匹配系统 l 双重稳定器DFSII(20dB净空增益) l 净噪系统II(4个级别) l 实时数据分析系统II l 智能风噪音控制系统 l 智能转换系统 l 反馈安全墙 l 纳米涂层技术 l 瞬噪音消除系统 l 回声消除系统 l 智能启动 l 4个聆听程序 l 自然方向性系统II l 环境优化器 | 26800 |
| LV71-DVI耳背式 (开放耳选配可选)BTE | 13 | <105dB | l 实景声场环绕系统 l 17通道WarpTM压缩系统 l 智能多维自适应方向性系统 l 多维自适应方向性系统 l 自适应方向性(追踪20个噪声源) l 智能麦克风匹配系统 l 双重稳定器DFSII(20dB净空增益) l 净噪系统II(4个级别) l 实时数据分析系统II l 智能风噪音控制系统 l 直接音频输入 l 智能转换系统 l 反馈安全墙 l 纳米涂层技术 l 瞬噪音消除系统 l 回声消除系统 l 智能启动 l 4个聆听程序 l 纤巧型机身 l 自然方向性系统II l 环境优化器 | 26800 |
| LV81-DVI耳背式BTE | 13 | <120dB | l 实景声场环绕系统 l 17通道WarpTM压缩系统 l 智能多维自适应方向性系统 l 多维自适应方向性系统 l 自适应方向性(追踪20个噪声源) l 智能麦克风匹配系统 l 双重稳定器DFSII(20dB净空增益) l 净噪系统II(4个级别) l 实时数据分析系统II l 智能风噪音控制系统 l 直接音频输入 l 智能转换系统 l 反馈安全墙 l 纳米涂层技术 l 瞬噪音消除系统 l 回声消除系统 l 智能启动 l 4个聆听程序 l 纤巧型机身 l 自然方向性系统II l 环境优化器 | 32800 |









