2008年瑞声达助听器—ReSoundV(新语)系列助听器价格表
外观 | 类型型号 | 电池 | 选配范围 | 主要功能特点 | 零售价 |
| V10 深耳道式 CIC | 10A | <80dB | l 6段分频技术 l WDRC全数字压缩 l 数字反馈抑制系统DFS l 1个环境聆听程序 | ¥5,280 |
| V30 耳道式 ITC | 312 | <80dB | l 6段分频技术 l WDRC全数字压缩 l 数字反馈抑制系统DFS l 2个环境聆听程序(基本+舒适) l 电感功能(可选) | ¥4,780 |
| V40/V50 耳道式 ITE | 312 /13 | <100dB | l 6段分频技术 l WDRC全数字压缩 l 数字反馈抑制系统DFS l 2个环境聆听程序(基本+舒适) l 电感功能 | ¥4,280 |
| V70 耳背式 BTE | 13 | <105dB | l 6段分频技术 l WDRC全数字压缩 l 数字反馈抑制系统DFS l 2个环境聆听程序(基本+舒适) l 电感功能 | ¥3,480 |
| V80 耳背式 BTE | 13 | <115dB | l 6段分频技术 l WDRC全数字压缩 l 数字反馈抑制系统DFS l 2个环境聆听程序(基本+舒适) l 电感功能 l 直接音频输入 | ¥4,980 |




